IP приемник сдвоенный-модулятор PAL DK DMM-1701IM-04 PBI
Приемник обладает следующими особенностями:
- Декодирование MPEG2 и h.264 HD/SD потоков.
- Сдвоенный аналоговый модулятор в диапазоне частот 48-862 МГц
- Возможность настройки через Веб, SNMP и ручной программатор
- Возможность горячей замены модулей
- Возможность обновления ПО через IP или USB
- Выходной уровень 100 дБмкВ
- Динамическое обновление таблиц PMT
- Сдвоенный аналоговый модулятор в диапазоне частот 48-862 МГц
Технические характеристики:
Характеристика | Параметр | Значение |
TS over IP вход | Количество * тип разъёма | 2* RJ-45 |
Интерфейс | 10/100M | |
Протоколы | UTP, RTP, multicast, unicast, MPTS, SPTS | |
Аналоговый модулятор (видео) | Стабильность несущей видео частоты. | VHF: △f ≤ 5KHz |
UHF: △f ≤ 10KHz | ||
Глубина видео-модуляции | 77.5 ~ 97.5% (D/K,B/G,I,M/N) | |
Video in-band flatness | ≤2dB | |
Дифференциальное видео-усиление | ≤7% | |
Дифференциальная фаза | ≤5 | |
Video S/N ratio | ≥45dB | |
Chrominance/Luminance delay | △τ ≤45nS | |
K factor of 2T pulse | ≤4% | |
Аналоговый модулятор (аудио) | FM modulation deviation | 40 ~ 160KHz (D/K, B/G, I) |
20 ~ 80KHz (M/N) | ||
Audio frequency response | 1.5dB(40Hz~15KHz) | |
Total harmonic distortion (THD) | ≤1.2% (1KHz tone with 60KHz FM deviation) | |
1st audio carrier frequency | 6.5MHz 5KHz/6.0MHz 5KHz/5.5MHz 5KHz/ 4.5MHz 5KHz (basing on different standards) | |
2nd audio carrier frequency | 6.742MHz 5KHz/6.258MHz 5KHz/5.742MH z 5KHz/4.742MHz 5KHz (basing on different standards) | |
Audio S/N ratio | ≥55dB | |
Audio Pre-emphasis | 50μS (B/G,D/K,I),75μS (M/N) | |
RF выход | Количество , тип разъёмов сопротивление | 1 F-разъём гнездо 75Ом на основной выход и 1 F-разъём гнездо 75Ом на test (-20dB) |
Диапазон частот | 48 ~ 860 MHz с шагом 10kHz | |
Уровень выходного сигнала | 100 dBμV на каждый канал | |
Диапазон регулировки выходных каналов | 0 ~ 18dB перестраиваемый с шагом 1dB | |
Выходные возвратные потери | VHF ≥12dB | |
UHF ≥ 10dB | ||
Физические параметры | Габариты | 379.7mm * 111.5mm * 39mm |
Потребляемая мощность | 30W max | |
Рабочая температура | 0 ~ +45 ℃ | |
Температура хранения | -10 ~ +50 ℃ | |
Относительная влажность | 20 ~ 90 %, без конденсата |
Способы доставки телекоммуникационного оборудования:
- Самовывоз со склада в Екатеринбурге, ул. Посадская 16А, Х-19
- Любой транспортной компанией. Цену услуги уточняйте в информационном центре перевозчика.
Интернет-магазин ОПТТЕЛ сотрудничает только с юридическими лицами, оплата производится по безналичному расчету по счету, выставленному на ваши реквизиты на e-mail. Дополнительную информацию предоставят наши менеджеры по телефону.
Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты.
© OPT-TEL. Все права защищены, 2021. Не является публичной офертой, Политика конфиденциальности Все цены на сайте носят информационный характер