Отдел продаж:
info@opt-tel.ru
г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16А, офис И-208
Ваш город — Эль-Монте?
Трансмодулятор сдвоенный DVB-S / QAM OH85 WISI
Особенности:
- Двухполосный трансмодулятор спутникового сигнала в QAM-TV
- 2 CI-слота
- Входной диапазон 950 - 2150 МГц
- Выходной диапазон 110 - 858 МГц
Технические характеристики:
| Диапазон входных частот, МГц | 950 - 2150 (шаг 1 мГц) |
| Входной уровень, дБмкВ | 47 - 70 |
| Автоподстройка частоты, МГц | ±10 |
| Тип модуляции | QPSK |
| Символьная скорость, Мсимв/с | 2 - 45 |
| FEC inner code | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Спутниковые диапазоны | C-Band/KU-Band |
| Диапазон выходных частот, МГц | 110 - 858 (шаг 1 МГц) |
| Стабильность выходной частоты, кГц | ±30 |
| Ширина канала на выходе, МГц | 2x8 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 85 - 103 |
| Стабильность выходного уровня, дБмкВ | ±1 |
| Помехи в полосе канала, дБ | ≤-50 |
| Помехи вне полосы канала, дБ | ≤-50 |
| SNR, дБ | ≥45 |
| MER, дБ | ≥40 |
| Модуляция | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Символьный поток, Мсимв/с | 1,0 - 7,499 |
| FEC | RS (204, 188, 16) |
| Спектральная инверсия | норм./инверсн. |
| Bit stuffing | да |
| PID-фильтрация | да |
| PCR-коррекция | да |
| Разъемы вход/выход | F |
| Потребляемый ток, А | 0,80 |
| Потребляемая мощность, Вт | <10 |
| Питание конвертера | 12 В, 0,5 А (макс.) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +55 |
Способы доставки телекоммуникационного оборудования:
- Самовывоз со склада в Екатеринбурге, ул. Посадская 16А, Х-19
- Любой транспортной компанией. Цену услуги уточняйте в информационном центре перевозчика.
Интернет-магазин ОПТТЕЛ сотрудничает только с юридическими лицами, оплата производится по безналичному расчету по счету, выставленному на ваши реквизиты на e-mail. Дополнительную информацию предоставят наши менеджеры по телефону.
Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты.
Просмотренные товары
Артикул
18-1161-2
Есть в наличии
© OPT-TEL. Все права защищены, 2021. Не является публичной офертой, Политика конфиденциальности Все цены на сайте носят информационный характер





























