Отдел продаж:
info@opt-tel.ru
г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16А, офис И-208
Ваш город — Эль-Монте?
Phoenix contact 2702944 FL MC EF 660 SCRJ Преобразователь оптоволоконного интерфейса
Phoenix Contact
Артикул:
2702944
3 379 ₽ шт. с НДС
Есть в наличии
Добавить в корзину
Купить в 1 клик
Оптоволоконный конвертер, для реализации 100Base-T на полимерном и PCF волокне (660 нм), разъем SC-RJ (стандарт PROFINET), возможность крепления к шине, питание 24 В DC
Преимущества для Вас
Коммерческие данные
| Код заказа | 2702944 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Страница каталога | Стр. 337 (C-6-2017) |
| GTIN | 4055626431260 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 172,700 GRM |
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Размеры
| Чертеж | |
|---|---|
| Подпись к рисунку | Узкая конструкция |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Высота | 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя) |
| Степень защиты | IP20 |
Общие сведения
| Гальваническая развязка | VCC // Ethernet |
|---|---|
| Испытательное напр., интерфейс передачи дан. / питание | 1500 В |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Вес нетто | 172,7 г |
| Материал корпуса | PA V0 |
| Цвет | зеленый |
| MTTF | 929 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 ℃, рабочий цикл 21 % (5 дней в неделю, 8 часов в день)) |
| 461 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 часов в день)) | |
| 204 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 ℃, рабочий цикл 100 % (7 дней в неделю, 24 часа в день)) | |
| Соответствие нормам | Соответствие CE |
Питание
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 32 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
|---|---|
| 18 В DC ... 32 В DC (в качестве альтернативного или резервного - питание от системной платы шины или питание от сети.) | |
| Потребляемый ток, макс. | 100 мА (24 В DC) |
| Потребляемый ток, типовой | ≤ 85 мА (24 В DC) |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы COMBICON, возможность резервирования |
Последовательный интерфейс
| Интерфейс 1 | Интерфейс Ethernet, 100Base-T(X) согласно IEEE 802.3u |
|---|---|
| Количество портов | 1 |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (Витая пара, экранированная) |
| Ссылка-адрес | Link Fault Pass Through |
Оптический интерфейс LWL
| Излучаемая мощность, минимальная | мин. -8 дБм ((980/1000 мкм) статическая) |
|---|---|
| мин. -19 дБм ((200/230 мкм) статическая) | |
| Излучаемая мощность, максимальная | макс. -2 дБм ((980/1000 мкм) статическая) |
| макс. -11 дБм ((200/230 мкм) статическая) | |
| Чувствительность приемника, минимальная | -23 дБм ((980/1000 мкм) статическая) |
| -26,8 дБм ((200/230 мкм) статическая) | |
| Длина волны | 660 нм |
| Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ | 50 м (Полимерное волокно с F-P 980/1000 230 дБ/км) |
| 100 м (PCF волокно с F-K 200/230 8 дБ/км) | |
| Среда передачи | Полимерное волокно |
| Волокно PCF | |
| Тип подключения | SC-RJ |
Цифровые выходы
| Наименование, выход | Релейный выход |
|---|---|
| Количество выходов | 2 |
| Исполнение контакта | Замыкатель |
| Максимальное напряжение переключения | 60 В AC/DC |
| Максимальный коммутационный ток | 1 A |
Стандарты и предписания
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
|---|---|
| Тип испытания | Испытание свободным падением согл. IEC 60068-2-32 |
| Данные испытания | 1 м |
| Тип испытания | Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 |
| Данные испытания | 5г, 150 Гц, 1,5 ч, в направлении XYZ |
| Тип испытания | Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 |
| Данные испытания | 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Примечания | Критерий B |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Сигнал | ± 1 кВ (экранированный провод) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| EN 61000-4-6 | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Излучение кондуктивных помех | EN 61000-6-3 Класс B, область применения: жилые и малые офисные помещения |
| Наименование | Воздушные пути и пути утечки |
| Соответствие нормам | Соответствие CE |
| Испытание вредными газами | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh группа A |
Способы доставки телекоммуникационного оборудования:
- Самовывоз со склада в Екатеринбурге, ул. Посадская 16А, Х-19
- Любой транспортной компанией. Цену услуги уточняйте в информационном центре перевозчика.
Интернет-магазин ОПТТЕЛ сотрудничает только с юридическими лицами, оплата производится по безналичному расчету по счету, выставленному на ваши реквизиты на e-mail. Дополнительную информацию предоставят наши менеджеры по телефону.
Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты.
Просмотренные товары
© OPT-TEL. Все права защищены, 2021. Не является публичной офертой, Политика конфиденциальности Все цены на сайте носят информационный характер













