Phoenix contact 2897813 IB IL DALI/PWR-PAC Коммуникационный модуль
Inline, Ведущее устройство DALI, встроенный блок питания DALI, безопасная гальваническая развязка, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Описание изделия
Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она представляет собой ведущее устройство DALI, которое может управлять до 63 устройствами DALI.
IB IL DALI/PWR-PAC оснащена встроенным блоком питания DALI. Ее можно дополнить макс. 3 дополнительными ведущими устройствами DALI IB IL DALI-PAC.
Преимущества для Вас
- Предлагаются функциональные модули для PC Worx
- До 64 оконечных устройств DALI на каждом ведущем клеммном модуле
- Защита шинной системы DALI от случайной подачи сетевого питания (до 250 В AC)
- Индикация диагностики, передачи и получения
- Безопасная гальваническая развязка шинной системы DALI
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (При использовании клемм расширения DALI учитывайте изменение характеристик.) |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Степень защиты | IP20 |
Параметры подключения
| Наименование | Соединительный штекер Inline |
|---|---|
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
Интерфейсы
| Наименование | Локальная шина Inline |
|---|---|
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Наименование | DALI |
| Тип подключения | Штекер Inline |
| Электропитание | тип. 14 В DC (Напряжение шины) |
| Допустимая нагрузка по току | макс. 128 мА (Нагрузка на шину; при использовании клемм расширения DALI учитывайте изменение характеристик!) |
| Выходной ток при коротком замыкании | макс. 250 мА |
| Скорость передачи данных | 1200 бит/с |
| Наименование защиты | Шина оснащена защитой до 250 В AC |
Потенциалы Inline
| Наименование | Питание логической схемы (UL) |
|---|---|
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребляемый ток | макс. 38 мА |
| Наименование | Напряжение питания главной цепи (UM) |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребляемый ток | макс. 441 мА |
| Наименование | Напряжение питания DALI UDALI |
| Источники питания | макс. 512 мА |
| Потребляемый ток | 126 мА |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250203 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250203 |
| eCl@ss 5.0 | 27250203 |
| eCl@ss 5.1 | 27242600 |
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 | 27242608 |
| eCl@ss 8.0 | 27242608 |
| eCl@ss 9.0 | 27242608 |
Способы доставки телекоммуникационного оборудования:
- Самовывоз со склада в Екатеринбурге, ул. Посадская 16А, Х-19
- Любой транспортной компанией. Цену услуги уточняйте в информационном центре перевозчика.
Интернет-магазин ОПТТЕЛ сотрудничает только с юридическими лицами, оплата производится по безналичному расчету по счету, выставленному на ваши реквизиты на e-mail. Дополнительную информацию предоставят наши менеджеры по телефону.
Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты.


























