Отдел продаж:
info@opt-tel.ru
г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16А, офис И-208
Ваш город — Эль-Монте?
Трансмодулятор сдвоенный DVB-T/C / COFDM OH89 WISI
Особенности:
- Двухполосный трансмодулятор эфирного/кабельного сигнала в COFDM
- 2 CI-слота
- Входной диапазон 11 - 858 МГц
- Выходной диапазон 110 - 858 МГц
Технические характеристики:
| Диапазон входных частот, МГц | 11 - 858 (шаг 0,25 мГц) |
| Входной уровень, дБмкВ | 47 - 90 |
| Ширина полосы сигнала, МГц | 7/8 |
| COFDM спектр | 2k/8k FFT |
| COFDM модуляция | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
| COFDM защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| COFDM FEC (K=7) | 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
| QAM модуляция | 16-, 32-, 64-, 128-, 264-QAM |
| QAM символьная частота, Мсимв/с | 1 - 7 |
| Диапазон выходных частот, МГц | 110 - 858 (шаг 1 МГц) |
| Стабильность выходной частоты, кГц | ±30 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 95 - 105 |
| Стабильность выходного уровня, дБмкВ | ±1 |
| Помехи в полосе канала, дб | не более -50 |
| Помехи вне полосы канала, дб | не более -50 |
| SNR, дБ | ≥41 |
| MER, дБ | ≥37 |
| Тип модуляции | QPSK, 16-, 64-QAM |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FFT | 2k, 8k |
| Bit stuffing | да |
| PID-фильтрация | да |
| PCR-коррекция | да |
| Разъемы вход/выход | F |
| Потребляемый ток, А | 0,85 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +55 |
Способы доставки телекоммуникационного оборудования:
- Самовывоз со склада в Екатеринбурге, ул. Посадская 16А, Х-19
- Любой транспортной компанией. Цену услуги уточняйте в информационном центре перевозчика.
Интернет-магазин ОПТТЕЛ сотрудничает только с юридическими лицами, оплата производится по безналичному расчету по счету, выставленному на ваши реквизиты на e-mail. Дополнительную информацию предоставят наши менеджеры по телефону.
Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты.
Просмотренные товары
© OPT-TEL. Все права защищены, 2021. Не является публичной офертой, Политика конфиденциальности Все цены на сайте носят информационный характер























-200x200.jpg)








